| Cognome | Nome | Atto | Data |
| Baffa | Giuseppe | 22.10.1859 | 150 |
| Baffa | Luigi | 20.10.1869 | 116 |
| Baffa | Maria Francesca | 04.09.1861 | 123 |
| Baffa | Maria Rosaria | 07.09.1869 | 95 |
| Baffa | Michele | 24.02.1864 | 37 |
| Baffa | Vincenzo | 29.03.1867 | 54 |
| Balice? Balise? | Rafele (sic) | 17.02.1853 | 16 |
| Baratta? | Antonio Nilo | 13.02.1869 | 19 |
| Baratta? Bavatta? | Carmela Maria Maddalena Vincenzina | 20.02.1852 | 40 |
| Barbieri | Angela Maria | 05.06.1858 | 78 |
| Barbieri | Giuseppe | 31.10.1865 | 163 |
| Barbieri | Luigi | 20.02.1854 | 25 |
| Barbieri | Luigi Antonio | 07.06.1868 | 71 |
| Barbieri | Maria Raffaela | 23.10.1851 | 111 |
| Barbieri | Maria Teresa | 16.05.1860 | 66 |
| Barbieri | Michele | 30.01.1863 | 23 |
| Barbieri | Michele | 15.11.1865 | 167 |
| Barbieri | Pasqualina | 05.04.1863 | 55 |
| Bardelli | Rosina | 17.06.1860 | 77 |
| Bartoli | Francesco | 15.01.1852 | 7 |
| Bartoli | Francesco | 11.10.1855 | 127 |
| Bartoli | Maria Innocenza Carmela | 18.08.1860 | 111 |
| Bartoli | Michelina | 12.03.1865 | 59 |
| Basile | Angiola Rosa | 10.04.1859 | 65 |
| Basile | Antonio Maria | 23.11.1864 | 149 |
| Basile | Francesco | 13.10.1853 | 120 |
| Basile | Giuseppe | 06.05.1868 | 63 |
| Basile | Michele | 13.08.1856 | 109 |
| Battaglia | Salvatore | 24.07.1851 | 78 |
| Battezzata | Caterina | 16.09.1867 | 140 |
| Belgrano | Pasqualina | 19.06.1865 | 89 |
| Bellaspica | Rocco | 14.08.1870 | 97 |
| Beltrovata? Beltrovato? | Cristina | 29.06.1855 | 73 |
| Beltrovato | Elvira | 28.05.1870 | 71 |
| Beltrovato | Francesco | 25.06.1857 | 93 |
| Beltrovato | Saverio | 05.10.1853 | 112 |
| Beltrovato? Bentrovato? | Salvatore | 17.11.1868 | 139 |
| Bianchino | Michele | 28.01.1864 | 16 |
| Bianco | Alfonso Natale | 28.12.1864 | 165 |
| Bianco | Angela Maria | 28.06.1855 | 74 |
| Bianco | Angelo Raffaele | 04.10.1856 | 124 |
| Bianco | Angelo Raffaele | 03.03.1865 | 45 |
| Bianco | Angiolo Michele | 08.09.1853 | 96 |
| Bianco | Anna Maria | 07.10.1853 | 117 |
| Bianco | Antonio | 07.06.1858 | 83 |
| Bianco | Antonio | 18.10.1862 | 125 |
| Bianco | Antonio | 20.02.1870 | 22 |
| Bianco | Arcangelo | 08.06.1867 | 89 |
| Bianco | Concetta | 23.11.1851 | 130 |
| Bianco | Domenico | 13.03.1858 | 40 |
| Bianco | Filomena | 17.02.1866 | 31 |
| Bianco | Francesco | 05.09.1852 | 124 |
| Bianco | Francesco | 25.03.1854 | 40 |
| Bianco | Francesco | 14.08.1855 | 97 |
| Bianco | Francesco | 06.10.1860 | 133 |
| Bianco | Francesco Maria | 04.07.1855 | 77 |
| Bianco | Gennaro | 05.02.1859 | 27 |
| Bianco | Luigi | 22.05.1858 | 74 |
| Bianco | Luigi | 18.09.1869 | 99 |
| Bianco | Luigi | 07.10.1870 | 118 |
| Bianco | Maddalena | 23.04.1861 | 63 |
| Bianco | Maria Arcangiola | 01.09.1867 | 133 |
| Bianco | Maria Carmela | 19.02.1851 | 20 |
| Bianco | Maria Francesca | 02.04.1856 | 67 |
| Bianco | Maria Gaetana | 05.08.1853 | 81 |
| Bianco | Maria Giuseppa | 08.07.1855 | 79 |
| Bianco | Maria Giuseppa | 05.04.1869 | 49 |
| Bianco | Maria Rosa | 12.01.1864 | 4 |
| Bianco | Maria Rosaria | 03.03.1865 | 46 |
| Bianco | Maria Teresa | 17.10.1857 | 136 |
| Bianco | Michelina | 30.09.1861 | 130 |
| Bianco | Nicola | 14.10.1863 | 127 |
| Bianco | Rosina | 21.05.1859 | 84 |
| Bianco | Salvatore | 02.02.1862 | 13 |
| Bianco | Saverio | 17.02.1858 | 22 |
| Bianco | Vincenzo | 07.10.1859 | 144 |
| Bianco | Vincenzo | 02.11.1861 | 145 |
| Biase | Francesca Maria | 05.03.1856 | 53 |
| Bilotta | Angelina | 01.04.1866 | 51 |
| Bilotta | Francesco | 15.06.1859 | 96 |
| Bilotta | Giovannina | 22.04.1857 | 62 |
| Bilotta | Maria Rosaria | 06.10.1852 | 137 |
| Bilotta | Michele | 11.11.1870 | 128 |
| Bilotta | Pasqualina | 13.10.1852 | 141 |
| Bilotta | Serafina | 01.05.1854 | 100 |
| Bisignani | Filomena | 15.05.1851 | 53 |
| Bisignani | Maria Innocenza | 15.05.1851 | 54 |
| Blasi | Antonio | 04.02.1865 | 20 |
| Blasi | Elisabetta | 03.05.1855 | 51 |
| Blasi | Maria Concetta | 12.04.1852 | 65 |
| Blasi Argento | Carmela | 17.03.1868 | 46 |
| Bloise | Ferdinando | 19.04.1861 | 61 |
| Bonaparte | Domenico | 14.12.1865 | 186 |
| Bonasperanza | Federica | 03.03.1867 | 45 |
| Bonavita | Antonio | 16.01.1859 | 10 |
| Bonavita | Giuseppe | 28.03.1868 | 52 |
| Bonavita | Luigi | 07.08.1860 | 105 |
| Bonavita | Maria Carmela | 05.11.1853 | 129 |
| Bonavita | Nicola | 14.06.1856 | 89 |
| Borrella? Barrella? |
Maria Rafela | 20.03.1852 | 51 |
| Borrelli | Domenico | 01.09.1867 | 102 |
| Borrelli | Francesco | 23.07.1858 | 97 |
| Borrelli | Giuseppe | 11.11.1853 | 130 |
| Borrelli | Luigi | 09.10.1867 | 155 |
| Borrelli | Maria Francesca | 31.01.1852 | 20 |
| Borrelli | Maria Francesca | 28.10.1860 | 146 |
| Borrelli | Maria Francesca | 29.09.1865 | 193 |
| Borrelli | Maria Raffaela | 15.12.1855 | 160 |
| Borrelli | Maria Teresa | 03.06.1856 | 85 |
| Borrelli | Michele | 04.09.1854 | 95 |
| Borrelli | Pasquale | 09.12.1870 | 137 |
| Borrelli | Rosina | 23.01.1868 | 13 |
| Borrelli | Vincenzo | 15.10.1864 | 138 |
| Borrelli | Vincenzo | 22.05.1869 | 66 |
| Borsellino | Maria Teresa | 11.10.1865 | 148 |
| Bosco | Giovanni Alarico | 10.04.1856 | 71 |
| Bottino | Raffaele | 13.10.1852 | 140 |
| Bova? | Benedetto Nicola Maria | 31.03.1860 | 53 |
| Branca | Angiolina | 29.06.1864 | 105 |
| Branca | Antonio | 19.01.1853 | 7 |
| Branca | Domenico | 27.07.1856 | 99 |
| Branca | Maddalena | 08.12.1855 | 155 |
| Branca | Raffaele | 12.08.1854 | 86 |
| Branca | Salvatore | 23.06.1858 | 92 |
| Branca | Saverio | 29.10.1861 | 142 |
| Branca | Vincenzo | 13.03.1853 | 31 |
| Brasi | Francesco Maria | 04.04.1861 | 49 |
| Brasi | Maria Carmela | 13.02.1858 | 20 |
| Brusco | Giuseppe | 31.01.1870 | 10 |
| Bucita | Mariarcangela | 21.01.1865 | 14 |
| Buglia | Antonio | 26.02.1856 | 44 |
| Buglia | Antonio | 24.03.1861 | 46 |
| Buglio | Filomena | 24.08.1858 | 114 |
| Buonavita | Raffaele | 12.01.1852 | 6 |
| Buonofiglio | Francesco Maria | 26.09.1860 | 125 |