| Provincia | Cosenza | Lunedí | 8:30 | 13:30 | |
| Municipio | Via Roma 14 - CAP 87018 | Martedí | 15:30 | 17:30 | |
| Superficie territoriale | 78 kmq | MercoledÍ | 8:30 | 13:30 | |
| Abitanti | 7851 (censimento 2001) | Giovedí | 15:30 | 17:30 | |
| Altitudine | 425 m. slm | Venerdí | 8:30 | 13:30 | |
| Plessi scolastici | Al centro e nelle contrade: Scalo, Ghiandaro, Iotta, Cerreto | SABATO | CHIUSO | ||
| • COME ARRIVARE A S.MARCO ARGENTANO |
SPORTELLO CATASTALE mercoledì 8.30-12.30 giovedì 15-17 |
| Centralino | 0984 512089 - 0984 512135 (4 linee) |
| Sindaco | 0984 512047 |
| Segretario Comunale | 0984 511481 |
| Fax | 0984 512088 |
| Posta | via Roma n.14 - 87018 San Marco Argentano (Cosenza) |
| Museo Civico "M. Morelli " | 0984 512265 |
| Biblioteca "E. Conti " | 0984 511433 |
| Indirizzi e-mail |
Segreteria
|
Servizi demografici
|
|
Ufficio tecnico
|
|
Polizia Municipale
|
![]() Interni |
![]() Regione Calabria |
![]() Provincia CS |
![]() |
![]() |
![]() |